| Страна | JAPAN |
| Тип кузова | MV&1Box |
| Дата начала выпуска | 202504 |
| Тип кузова | 5BA-GT3 |
| Цена нового автомобиля | 3043700yen |
| Дата начала продаж | |
| Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 4310*1695*1780 |
| Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 2645mm*1470mm*1280mm |
| Колесная база | 2740 |
| Длина передней оси | 1480 |
| Длина задней оси | 1485 |
| Дорожный просвет (Клиренс) | |
| Масса без нагрузки | 1470 |
| Модель двигателя | L15D |
| Тип двигателя | 4cylinder/16valves/4cycle DOHC |
| Диаметр и ход поршня | 730mm*894mm |
| Объем двигателя | 1496cc |
| Степень сжатия | 10.6 |
| Тип подачи топлива | Honda PGM-FI (electronically controlled fuel injection system) |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 118ps(87kW)/6600rpm |
| Максимальный крутящий момент | 145kg*m(-)/- kg*m(142N*m)/4300 |
| Компрессор наддува | |
| Объем топливного бака | 53 |
| Тип топлива | Regular gasoline |
| Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
| Гидроусилитель руля | power assist equipped rack & pinion |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | De Dion type |
| Передние тормоза | ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние колеса | 185/65R15 |
| Задние колеса | 185/65R15 |
| Минимальный радиус поворота | 5200 |
| Число мест | 6 |
| Тип трансмиссии | CVT |
| Привод | FULL4WD |
| LSD (самоблокирующийся дифференциал) | |
| CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | 2526~408 |
| 1-я ступень | |
| 2-я ступень | |
| 3-я ступень | |
| 4-я ступень | |
| 5-я ступень | |
| 6-я ступень | |
| 7-я ступень | |
| 8-я ступень | |
| Задняя скорость | 2.706 ~1.432 |
| Редуктор 1-я ступень | 5.436 /2.533 |
| Редуктор 2-я ступень | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фары | |
| Ксеноновые лампы | |
| Лампа-прожектор | |
| Передний спойлер | |
| Задний спойлер | |
| Очиститель заднего стекла | standard |
| Подушка безопасности водителя | standard |
| Подушка безопасности пассажира | standard |
| Боковые подушки безопасности | standard |
| ABS (антиблокировочная система) | standard |
| Traction control (антипробуксовочная система) | standard |
| Ремни безопасности передних сидений | standard |
| Ограничитель движения передних ремней б-ти | standard |
| Ремни безопасности задних сидений | standard |
| Ремни безопасности детского сиденья | |
| Усилители жесткости в дверях | standard |
| Гидроусилитель тормозов | standard |
| Дуга безопасности | option |
| EBD (система электронного распределения тормозных сил) | standard |
| Сигнализация | standard |
| Дополнительное оборудование безопасности | VSA(ABS+TCS+Sideslip Control) |
| Навигация | |
| Навигационный диск | |
| Звук (Радио, Магнитофон) | |
| CD-плеер | |
| Кондиционер | standard Dual air conditioning |
| Электрические стеклоподъемники | standard |
| Центральный замок | standard |
| Телескопическая рулевая колонка | standard |
| Регулируемая рулевая колонка | standard |
| Круиз-контроль | standard |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | standard |
| Кожаные сиденья | |
| Электропривод передних сидений | |
| Электропривод задних сидений | |
| Отделка панелей под дерево | |
| SR/MR (Люк на крыше) | |
| Алюминиевые литые диски | standard 15inch |
| Раскладывающееся заднее сиденье | |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | standard |
| Тонированные стекла | standard |